Złota Wstęga
Wyścig XC

Złoty Stok - 21 sierpnia 2011




Nie ukończyło (DNF): 10
Ukończyło: 78 (w tym kobiety: 20, mężczyźni: 58)

Wybierz kategorię:     Pobierz wyniki dla kategorii Elita w formacie PDF


MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria Miejscowość Team Okr 1 Okr Okr 3 Okr 4 Wynik
1 1 35 Rafał Hebisz M Elita Mirków KTM Racing Team Złoty Stok 00:19:28.35 00:39:17.67 00:59:35.99 01:20:07.64 01:41:07.78
2 2 6 Rafał Alchimowicz M Elita Złoty Stok KTM Racing Team Złoty Stok 00:19:07.70 00:39:17.74 01:00:14.95 01:21:25.95 01:43:12.97
3 3 5 Piotr Kurczab M Elita Ząbkowice Śląskie KTM Racing Team Złoty Stok 00:19:39.55 00:41:06.81 01:02:29.39 01:24:47.53 01:47:05.27
4 4 30 Marcin Kawalec M Elita Wrocław KTM Racing Team Złoty Stok 00:20:26.58 00:42:02.40 01:04:21.32 01:26:59.96 01:49:16.90
5 5 57 Grzegorz Hajda E M Elita Zawoja MTB- Silesia Rybnik 00:20:28.05 00:41:58.48 01:04:07.20 01:26:45.93 01:49:51.22
6 6 27 Paweł Wojczal M Elita Piechowice KTM Racing Team Złoty Stok 00:21:01.04 00:44:13.47 01:07:50.94 01:30:49.52 01:54:10.81
7 7 105 Zigniew Wiktor M Elita Poznań Northtec Bike Team 00:20:59.23 00:43:32.67 01:07:36.05 01:31:48.05 01:57:12.37
8 8 66 Michał Jósko M Elita Poznań AZS politechnika Poznańska 00:22:32.34 00:47:47.80 01:15:07.18 01:46:33.69 02:22:33.69
9 9 65 Wiktor Kaczmarek BL M Elita Łódź WKS Energetyk Junior Gryfino 00:25:01.23 00:54:06.93 01:26:59.72 02:02:07.22 02:42:07.22
10 10 106 Piotr Grześ M Elita Swarzęc Google Pro Active Eyewear 00:27:45.80 00:59:10.28 01:30:52.16 02:02:33.27 02:42:33.27
11 11 87 Konrad Ogielski M Elita Złoty Stok KTM Racing Team Złoty Stok 00:25:20.86 00:53:44.77 00:00:00.00
12 12 107 Łukasz Ryż M Elita Bolesławiec Bikestacja.pl 00:21:32.50 00:47:02.81 00:00:00.00
13 13 102 Mariusz Kowal M Elita Polanica Zdrój BDC Team 00:20:08.95 00:00:00.00
14 14 85 Tomasz Ptak M Elita Wrocław KTM Racing Team Złoty Stok 00:00:00.00
1   


ultimasport.pl 2011